Подойдет ли ваш драгоценный камень в стандартной оправе? Используйте эту таблицу стандартных размеров драгоценных камней для популярных огранок, а также узнайте, как оценить вес камня в зависимости от размера.
Выбор стандартной или пользовательской оправы
При некоторых обстоятельствах стоимость камня делает целесообразной. Позже вы сможете оплатить индивидуальную оправу. Однако при других обстоятельствах стоимость драгоценного камня не оправдывает стоимость индивидуальной оправы.
Должны ли драгоценные камни точно соответствовать стандартным параметрам?
Нет, драгоценный камень не обязательно должен соответствовать размеру ювелирной оправы. Опытный мастер по металлу может изменить стандартную оправу, чтобы приспособить ее к различным размерам драгоценных камней. Например, любой круглый драгоценный камень может быть помещен в стандартную оправу. При выборе других форм мастера по металлу должны учитывать множество факторов. Как правило, драгоценные камни размером менее одного могут отличаться от размера оправы на 0,1 мм. При превышении одного карата обычно допускается отклонение на 0,2 мм, иногда больше.
Оценка веса драгоценных камней
Вес в каратах, указанный для стандартных размеров драгоценных камней в следующей таблице, применим к ограненным до . Обычно огранщики драгоценных камней ограняют цветные драгоценные камни большего объема, чем бриллианты. Таким образом, они будут весить больше, чем размеры, указанные на таблице.
или удельный вес (SG) материала также влияет на вес. Например, бриллиант диаметром 6,5 мм, и , ограненные в одинаковых пропорциях, будут весить по-разному. Бриллиант с SG 3,52 будет весить 1 карат. Сапфир с SG 4 будет весить 1,14 карата. Опал с SG 2,15 будет весить всего 0,61 карата. (Если вы хорошо знаете свои , вы можете ).
Эти значения могут незначительно отличаться. Например, в некоторых таблицах бриллиант весом 0,25 карата указан как 4,1 мм. Просто имейте это в виду: не воспринимайте эти цифры слишком буквально. Используйте эту информацию в качестве отправной точки для оценки веса.
Стандартные размеры драгоценных камней
| Круги | ![]() |
Квадраты | ![]() |
Овалы | ![]() |
| Размер | Вес | Размер | Вес | Размер | Вес |
| 1,6 мм | 0,02 карата | 5 мм | .75 карат | 5 x 3 мм | .25 карат |
| 2 мм | .03 карата | 6 мм | 1,3 карата | 6 x 4 мм | .5 карат |
| 2,5 мм | .06 карат | 7 мм | 2,05 карата | 7 x 5 мм | 1,0 карат |
| 3 мм | .10 карат | 8 мм | 2,9 карата | 8 x 6 мм | 1,5 карата |
| 3,5 мм | .16 карат | 9 мм | 4,4 карата | 9 x 7 мм | 2,5 карата |
| 4 мм | .25 карат | 10 мм | 6,0 карат | 10 x 8 мм | 3,0 карата |
| 4,5 мм | .33 карата | 11 мм | 8,0 карат | 11 x 9 мм | 4,0 карата |
| 5 мм | .50 карат | 12 мм | 10,35 карата | 12 x 10 мм | 5,0 карат |
| 5,5 мм | .65 карат | 13 мм | 13,2 карата | 14 x 10 мм | 6,0 карат |
| 6 мм | .75 карат | 14 мм | 16,5 карата | 14 x 12 мм | 8,0 карат |
| 6,5 мм | 1,0 карат | 15 мм | 20,25 карата | 16 x 12 мм | 10,5 карата |
| 7 мм | 1,25 карата | 16 мм | 24,6 карата | 18 x 13 мм | 14,2 карата |
| 8 мм | 2,0 карата | 20 x 15 мм | 20,3 карата | ||
| 9 мм | 2,75 карата | 22 x 15 мм | 23,5 карата | ||
| 10 мм | 3,5 карата | 23 x 17 мм | 32,2 карата | ||
| 11 мм | 4,6 карата | 25 x 18 мм | 43,0 карата | ||
| 12 мм | 6,0 карат | 27 x 20 мм | 58,5 карата | ||
| 13 мм | 7,75 карата | 30 x 22 мм | 79,6 карата | ||
| 14 мм | 9,65 карата | ||||
| 15 мм | 11,85 карата | ||||
| 16 мм | 14,35 карата | ||||
| 17 мм | 17,25 карата | ||||
| 18 мм | 20,5 карата | ||||
| 19 мм | 24,0 карата | ||||
| 20 мм | 28,0 карата | ||||
| 21 мм | 34,8 карата | ||||
| 22 мм | 41,8 карата | ||||
| 23 мм | 49,8 карата | ||||
| 24 мм | 57,9 карата | ||||
| 25 мм | 68,7 карата |
| Изумруд | ![]() |
Груша | ![]() |
Маркиз | ![]() |
| 6 x 4 мм | .5 карат | 6 x 5 мм | .7 карат | 4 x 2 мм | .10 карат |
| 7 x 5 мм | 1,0 карат | 7 x 5 мм | .75 карат | 5 x 2,5 мм | .25 карат |
| 8 x 6 мм | 1,5 карата | 8 x 5 мм | 1,0 карат | 6 x 3 мм | .30 карат |
| 9 x 7 мм | 2,5 карата | 9 x 6 мм | 1,5 карата | 8 x 4 мм | .75 карат |
| 10 x 8 мм | 3,0 карата | 10 x 7 мм | 2,0 карата | 10 x 5 мм | 1,0 карат |
| 11 x 9 мм | 4,0 карата | 11 x 7 мм | 2,25 карата | 12 x 6 мм | 2,0 карата |
| 12 x 10 мм | 5,0 карат | 12 x 8 мм | 3,0 карата | 14 x 7 мм | 3,0 карата |
| 14 x 10 мм | 6,0 карат | 13 x 9 мм | 3,5 карата | 16 x 8 мм | 4,0 карата |
| 14 x 12 мм | 8,0 карат | 15 x 10 мм | 5,5 карата | 18 x 9 мм | 6,0 карат |
| 16 x 12 мм | 10,5 карата | 16 x 12 мм | 8,6 карата | 20 x 10 мм | 8,5 карата |
| 18 x 13 мм | 14,2 карата | 18 x 13 мм | 12 карат | ||
| 20 x 15 мм | 20,3 карата | 20 x 15 мм | 17,3 карата | ||
| 25 x 18 мм | 52,2 карата | 22 x 15 мм | 18,7 карата | ||
| 25 x 18 мм | 30,6 карата | ||||
| 30 x 22 мм | 54,5 карата |
Для получения дополнительной информации об этих огранках драгоценных камней обратитесь к нашему .










