Эта таблица содержит подборку минералов, с которыми геммологи могут столкнуться в качестве ювелирных камней или образцов драгоценных камней. Драгоценные камни отсортированы по их кристаллической системе.

«Аморфные» драгоценные камни не имеют кристаллической структуры.
Выбранные минералы по Crystal System
| Кубический | Тетрагональные | Шестиугольная | Тригональный8 | Орторомбический | Моноклинный | Триклинный | Аморфные |
| Эгирин | |||||||
| Эсхинит | 2 | ||||||
| Карлетонит | |||||||
| Биксбиит | Анкерит | Augite | |||||
| 1 | Халькопирит | Авантюрин | |||||
| Какоксенит | Баритокальцит | Окаменелое дерево | |||||
| (CZ)2 | 3 | Стразы | |||||
| 3 | |||||||
| Гиацинт4 | Хлорапатит | ||||||
| (везувианит) | |||||||
| Фабулит (Таусонит) | Изумруд | Фаулерит | |||||
| Мариалит | Хондродит | ||||||
| (GGG)2 | Мейонит | Фторапатит | |||||
| Ганит | Гошенит | ||||||
| Greenockite | Давидит | Клиностатит | Лейкофанит | ||||
| Галаксайт | Клиногумит | Монтебразит | |||||
| Гидроксилапатит | |||||||
| Золото | Пиролюзит | ||||||
| Лизардит | Гаспеит | ||||||
| Hackmanite | Манганапатит | ||||||
| Ильменит | Деклоизит | ||||||
| Гельвит | 5 | ||||||
| (карборунд)6 | Линобат (ниобат лития)2 | ||||||
| Катоит | Лизардит | Дурангит | |||||
| Serendibite | |||||||
| Мелонит | Эвхроит | ||||||
| Лазурит | 3 | ||||||
| Лейкогранит | 3 | Драгоценный берилл7 | Гетит | 3 | Тинзенит | ||
| Магнезиохромит | |||||||
| Магнетит | Празиолит | ||||||
| Гранат меланит | Штурманит | Геденбергит | |||||
| 3 | |||||||
| Гиперстен | Роговая обманка | ||||||
| Пикотит | |||||||
| Pleonaste | Вюрцит | ||||||
| Либетенит | |||||||
| Литиофилит | |||||||
| Шлоссмахерит | |||||||
| Шорломит | |||||||
| Норбергит | |||||||
| Серебро | |||||||
| 3 | |||||||
| Торианит | Sekaninaite | 3 | |||||
| Топазолитовый гранат | Сепиолит | ||||||
| Москвич | |||||||
| (YAG)2 | |||||||
| (цоизит) | |||||||
| Псиломелан | |||||||
| Рихтерит | |||||||
| Rinkite | |||||||
| (титанит) | |||||||
| Власовит | |||||||
| Вольфрамит | |||||||
| 9 | |||||||
Примечания
1. Болеит также классифицируется как тетрагональный псевдокубический кристалл.
2. материал, созданный в лаборатории.
3. Могут терять свою кристаллическую структуру из-за радиации (метамиктизация).
4. В наше время гиацинтом обычно называют красновато-коричневый циркон, который относится к тетрагональной кристаллической системе. Однако исторически оно также использовалось для обозначения гессонита (кубического), топазов (орторомбического) и .
5. Миметит также классифицируется как моноклинный псевдогексагональный кристалл.
6. Как натуральные, так и синтетические камни. (Кристаллы натурального муассанита слишком малы для огранки).
7. Любая разновидность берилла, кроме аквамарина, изумруда, гошенита, гелиодора, морганита или красного.
8. Многие материалы, которые минералоги классифицировали как тригональные кристаллы, были классифицированы геммологами как гексагональные кристаллы в тригональном подклассе. Таким образом, вы найдете многие из перечисленных здесь драгоценных камней, классифицированных как шестиугольные в их отдельных списках драгоценных камней.
9. Волластонит имеет моноклинный и триклинный политипы.




